バッテリー上がり対応
車両トラブル対応(出張)
項目 | 料金 |
バッテリー上がり(基本料金)(※1) | 8,400 |
バッテリー上がり(夜9時〜翌朝7時) | 11,900(※2) |
ガス欠対応(基本料金)(※1) | 8,400 |
ガス欠対応(夜9時〜翌朝7時) | 11,900(※2) |
タイヤ交換(基本料金)(※1) | 8,400 |
タイヤ交換(夜9時〜翌朝7時) | 11,500(※2) |
※1 SISより半径10km圏内が対象となります。
※2 料金内訳は 8,400(基本料金) + 3150(夜間料金) = 11,900 となります。